![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Выбран:
![]() |
Точечный Блочный |
Стопор |
| ||||||||||||||||||
|
![]() |
Разгадайте кроссворд шириной 20 клеток, высотой 22 клеток. Для сохранения кроссворда нажмите на кнопку "Сохранить". Для проверки разгаданного кроссворда нажмите кнопку "Проверить". Если у Вас возникли вопросы, то посетите раздел помощи или обсудите данную проблему на форуме. Для сложных и нерешаемых кроссвордов есть набор суперфункций, с помощью которых можно открыть любые проблемные клеточки кроссворда. За использование суперфункций с Вас снимаются баллы. Приятного Вам времяпровождения! NEW!!! Решена проблема с цветными кроссвордами. Если плохо видны цифры в кроссворде, то уберите флаг "Инверсия", после чего фон примет цвет цифр, а цифры станут белыми. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип карандаша:
Точечный Блочный
Время разгадывания: 00:01 Инверсия |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
1 | 1 | 5 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 1 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 1 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 2 | 3 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 1 | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2 | 2 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 7 | 1 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 6 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 4 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 1 | 9 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 4 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 3 | 4 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автор | Комментарий | ||
VS162ad |
Комментарий добавлен: 2 февраля 2022 в 22:13 Что-то на утенка больше похож... |
||
TIVANENKO |
Комментарий добавлен: 3 февраля 2022 в 01:47 утенок |
||
Raketa15002 |
Комментарий добавлен: 3 февраля 2022 в 14:52 Резиновая уточка ... |
||
tima5555 |
Комментарий добавлен: 5 февраля 2022 в 21:15 трудный |
||
vyache |
Комментарий добавлен: 5 февраля 2022 в 22:27 3 |
||
Louis |
Комментарий добавлен: 6 февраля 2022 в 17:33 4 |
||
voik |
Комментарий добавлен: 6 февраля 2022 в 18:57 это не цыпленок |
||
Jenechka |
Комментарий добавлен: 6 февраля 2022 в 22:18 игрушка |
||
gost22 |
Комментарий добавлен: 7 февраля 2022 в 17:30 сложный |
||
servantes |
Комментарий добавлен: 7 февраля 2022 в 19:49 Куры |
||
aa41016934 |
Комментарий добавлен: 8 февраля 2022 в 03:00 ок |
||
Daniker |
Комментарий добавлен: 8 февраля 2022 в 15:53 интересный |
||
temo-nov |
Комментарий добавлен: 11 февраля 2022 в 13:51 legko |
||
okatorgin@yandex.ru |
Комментарий добавлен: 11 февраля 2022 в 18:47 птенчик |
||
myksyn |
Комментарий добавлен: 15 февраля 2022 в 22:33 3 |
||
IrinaV |
Комментарий добавлен: 16 февраля 2022 в 12:24 понравилось хотя картинку с первого раза трудно понять. |
||
snbel |
Комментарий добавлен: 16 февраля 2022 в 12:26 чтобы кроссворд пошел дальше нужно рассмотреть правый нижний угол. Дальше все идет само. |
||
Antoncheg |
Комментарий добавлен: 17 февраля 2022 в 14:41 ok |
||
morozov |
Комментарий добавлен: 18 февраля 2022 в 16:32 Видимо жаренный |
||
etsareva1 |
Комментарий добавлен: 22 февраля 2022 в 12:57 Точно утка, и угадайка сплошная |
||
butyrka56 |
Комментарий добавлен: 23 февраля 2022 в 14:58 4 |
||
Jim_Hokins |
Комментарий добавлен: 8 марта 2022 в 01:05 Кроссворд полностью решается математически, без угадайки, достаточно сложный, очень интересный. |
||
prince |
Комментарий добавлен: 8 марта 2022 в 17:03 ок |
||
Vikulia |
Комментарий добавлен: 13 марта 2022 в 13:27 Opa!!!! Otgadala!! |
||
finik |
Комментарий добавлен: 14 марта 2022 в 19:58 norma |
||
nadejda-parus |
Комментарий добавлен: 22 марта 2022 в 15:14 Да уж. Из углов левый нижний угол закрашен. |
||
KLN13671205 |
Комментарий добавлен: 28 марта 2022 в 22:25 5 |
||
reddi07 |
Комментарий добавлен: 1 апреля 2022 в 01:34 кропотливо пришлось считать. |
||
Volkodav |
Комментарий добавлен: 13 апреля 2022 в 08:55 весьма непростой кроссворд, в какой-то момент уже не знал куда двигаться и удачно предположил, что верхняя 5 - это клетки 8-12, если считать слева |
||
gfgf2810 |
Комментарий добавлен: 22 апреля 2022 в 06:52 4 |
||
gost55 |
Комментарий добавлен: 22 апреля 2022 в 22:17 3, ЗА НЕВНЯТНОСТЬ РИСУНКА, НО КРОССВОРД ПОНРАВИЛСЯ |
||
vfrfhjd |
Комментарий добавлен: 27 апреля 2022 в 20:39 ок |
||
andreevig |
Комментарий добавлен: 7 июня 2022 в 02:22 игрушка |
||
strannitsa38 |
Комментарий добавлен: 20 июня 2022 в 16:20 5 |
||
TTTT |
Комментарий добавлен: 29 июня 2022 в 11:28 спасибо за подсказки, задолбали уадайки нижняя горизонталь слева: 1 закрашена, 4 пусто, 3 закрашено, 2 пусто, 4 закрашено, 2 пусто, 1 закрашена, 3 пусто правая вертикаль сверху: 1 пусто, 1 закрашена, 4 пусто, 3 закрашено, 3 пусто, 2 закрашено, 3 пусто, 2 закрашено,3 пусто может кому поможет |
||
ruta |
Комментарий добавлен: 18 июля 2022 в 12:50 рисунок непонятный |
||
Nick_K |
Комментарий добавлен: 12 августа 2022 в 22:29 Цыплутёнок. Угадайка. |
||
kzn_SF |
Комментарий добавлен: 12 октября 2022 в 14:28 зачет |
||
ichbinas |
Комментарий добавлен: 24 ноября 2022 в 13:44 действительно на утенка похож |
||
valtexx |
Комментарий добавлен: 24 января 2023 в 10:45 4 |
||
elenapolyanka |
Комментарий добавлен: 16 августа 2023 в 22:58 решился без подсказок (35.12) |
||
zoiameiler |
Комментарий добавлен: 6 октября 2023 в 11:30 ok |
||
Busha |
Комментарий добавлен: 14 февраля 2024 в 09:45 цыпа |
||
olovin |
Комментарий добавлен: 16 февраля 2024 в 01:18 |
||
July |
Комментарий добавлен: 2 сентября 2024 в 14:10 4 |
||
alexdv62 |
Комментарий добавлен: 24 мая 2025 в 21:11 легко |
||
Страницы: < > |
![]() |
||||||