![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Выбран:
![]() |
Точечный Блочный |
Стопор |
| ||||||||||||||||||
|
![]() |
Разгадайте кроссворд шириной 21 клеток, высотой 21 клеток. Для сохранения кроссворда нажмите на кнопку "Сохранить". Для проверки разгаданного кроссворда нажмите кнопку "Проверить". Если у Вас возникли вопросы, то посетите раздел помощи или обсудите данную проблему на форуме. Для сложных и нерешаемых кроссвордов есть набор суперфункций, с помощью которых можно открыть любые проблемные клеточки кроссворда. За использование суперфункций с Вас снимаются баллы. Приятного Вам времяпровождения! NEW!!! Решена проблема с цветными кроссвордами. Если плохо видны цифры в кроссворде, то уберите флаг "Инверсия", после чего фон примет цвет цифр, а цифры станут белыми. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип карандаша:
Точечный Блочный
Время разгадывания: 00:01 Инверсия |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | 1 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | 1 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | 1 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | 1 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | 1 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автор | Комментарий | ||
vyache |
Комментарий добавлен: 1 февраля 2021 в 01:16 4 |
||
aa41016934 |
Комментарий добавлен: 1 февраля 2021 в 13:34 крестики нолики |
||
Jenechka |
Комментарий добавлен: 1 февраля 2021 в 17:59 крестики-нолики |
||
TIVANENKO |
Комментарий добавлен: 2 февраля 2021 в 02:20 ковер |
||
vfrfhjd |
Комментарий добавлен: 2 февраля 2021 в 22:46 ок |
||
temo-nov |
Комментарий добавлен: 3 февраля 2021 в 12:22 legko |
||
strannitsa38 |
Комментарий добавлен: 3 февраля 2021 в 13:21 Хорош |
||
July |
Комментарий добавлен: 3 февраля 2021 в 14:07 3- |
||
finik |
Комментарий добавлен: 3 февраля 2021 в 14:54 norma |
||
Louis |
Комментарий добавлен: 3 февраля 2021 в 15:16 3 |
||
Raketa15002 |
Комментарий добавлен: 3 февраля 2021 в 17:30 Умная игра ... |
||
okatorgin@yandex.ru |
Комментарий добавлен: 3 февраля 2021 в 20:59 реверси |
||
Daniker |
Комментарий добавлен: 4 февраля 2021 в 16:29 крестики нолики |
||
kzn_SF |
Комментарий добавлен: 4 февраля 2021 в 21:37 не сложно, картинка интересная. |
||
zoiameiler |
Комментарий добавлен: 4 февраля 2021 в 23:27 крестики-нолики |
||
KLN13671205 |
Комментарий добавлен: 5 февраля 2021 в 00:10 5 |
||
butyrka56 |
Комментарий добавлен: 5 февраля 2021 в 01:58 4 |
||
IrinaV |
Комментарий добавлен: 5 февраля 2021 в 13:10 просто , ... |
||
snbel |
Комментарий добавлен: 5 февраля 2021 в 13:16 нолики победили |
||
ssemen58@mail.ru |
Комментарий добавлен: 5 февраля 2021 в 15:35 норм |
||
korekval |
Комментарий добавлен: 5 февраля 2021 в 15:36 просто, но красиво |
||
servantes |
Комментарий добавлен: 6 февраля 2021 в 12:59 Слабый кросс |
||
reddi07 |
Комментарий добавлен: 6 февраля 2021 в 23:04 крестикки и нолики. |
||
myksyn |
Комментарий добавлен: 7 февраля 2021 в 09:37 4 |
||
morozov |
Комментарий добавлен: 7 февраля 2021 в 11:17 3 |
||
valtexx |
Комментарий добавлен: 7 февраля 2021 в 18:46 4 |
||
manera |
Комментарий добавлен: 7 февраля 2021 в 22:42 крестики-нолики |
||
nadejda-parus |
Комментарий добавлен: 8 февраля 2021 в 00:57 5 |
||
Lego |
Комментарий добавлен: 9 февраля 2021 в 20:10 Улыбнуло |
||
andreevig |
Комментарий добавлен: 10 февраля 2021 в 07:06 4 |
||
gfgf2810 |
Комментарий добавлен: 10 февраля 2021 в 11:07 3 |
||
bozhkovlad |
Комментарий добавлен: 11 февраля 2021 в 22:02 5 |
||
prince |
Комментарий добавлен: 20 февраля 2021 в 17:51 ок |
||
mil# |
Комментарий добавлен: 21 февраля 2021 в 23:43 норма |
||
nda42 |
Комментарий добавлен: 13 марта 2021 в 16:54 + |
||
Antoncheg |
Комментарий добавлен: 22 апреля 2021 в 16:22 ok |
||
Volkodav |
Комментарий добавлен: 21 июня 2021 в 02:23 простой |
||
tima5555 |
Комментарий добавлен: 25 июня 2021 в 14:38 хороший |
||
etsareva1 |
Комментарий добавлен: 12 июля 2021 в 12:43 Не сложно, Х*0 |
||
Nick_K |
Комментарий добавлен: 26 июля 2021 в 00:54 так себе |
||
Vikulia |
Комментарий добавлен: 24 декабря 2021 в 17:15 Legko |
||
TTTT |
Комментарий добавлен: 9 января 2022 в 10:37 нолик выиграл |
||
gost22 |
Комментарий добавлен: 13 января 2022 в 20:30 простой |
||
Jim_Hokins |
Комментарий добавлен: 9 апреля 2022 в 16:00 Кроссворд полностью решается математически, без угадайки, очень лёгкий. |
||
ichbinas |
Комментарий добавлен: 24 ноября 2022 в 14:55 мячики и снежинки ))) |
||
elenapolyanka |
Комментарий добавлен: 21 июля 2023 в 17:37 нолики победили (5.56) |
||
olovin |
Комментарий добавлен: 20 мая 2024 в 03:50 |
||
alexdv62 |
Комментарий добавлен: 9 июля 2025 в 21:26 легко |
||
Страницы: < > |
![]() |
||||||