![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Выбран:
![]() |
Точечный Блочный |
Стопор |
| ||||||||||||||||||
|
![]() |
Разгадайте кроссворд шириной 20 клеток, высотой 30 клеток. Для сохранения кроссворда нажмите на кнопку "Сохранить". Для проверки разгаданного кроссворда нажмите кнопку "Проверить". Если у Вас возникли вопросы, то посетите раздел помощи или обсудите данную проблему на форуме. Для сложных и нерешаемых кроссвордов есть набор суперфункций, с помощью которых можно открыть любые проблемные клеточки кроссворда. За использование суперфункций с Вас снимаются баллы. Приятного Вам времяпровождения! NEW!!! Решена проблема с цветными кроссвордами. Если плохо видны цифры в кроссворде, то уберите флаг "Инверсия", после чего фон примет цвет цифр, а цифры станут белыми. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип карандаша:
Точечный Блочный
Время разгадывания: 00:01 Инверсия |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | 20 | 1 | 20 | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | 20 | 1 | 20 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 1 |
3 | 8 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 2 | 8 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 14 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 3 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 3 | 6 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 3 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 3 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 3 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 3 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 14 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 2 | 8 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 10 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автор | Комментарий | ||
a0660609199 |
Комментарий добавлен: 10 октября 2020 в 19:22 5 |
||
Lala |
Комментарий добавлен: 10 октября 2020 в 22:56 Очень натурально. |
||
Daniker |
Комментарий добавлен: 11 октября 2020 в 01:58 Без поблем |
||
Jenechka |
Комментарий добавлен: 11 октября 2020 в 10:39 не сложный |
||
Volkodav |
Комментарий добавлен: 11 октября 2020 в 11:21 простой |
||
strannitsa38 |
Комментарий добавлен: 11 октября 2020 в 12:46 Хорошая картинка получилась |
||
nadejda-parus |
Комментарий добавлен: 11 октября 2020 в 15:46 5 |
||
vyache |
Комментарий добавлен: 11 октября 2020 в 17:08 4 |
||
ssemen58@mail.ru |
Комментарий добавлен: 11 октября 2020 в 19:01 по решению +, по рисунку - |
||
okatorgin@yandex.ru |
Комментарий добавлен: 11 октября 2020 в 19:35 нева |
||
temo-nov |
Комментарий добавлен: 11 октября 2020 в 19:51 legko |
||
gost55 |
Комментарий добавлен: 11 октября 2020 в 20:12 куда-то пропали |
||
vfrfhjd |
Комментарий добавлен: 11 октября 2020 в 21:23 ок |
||
andreevig |
Комментарий добавлен: 12 октября 2020 в 11:13 legko |
||
zoiameiler |
Комментарий добавлен: 12 октября 2020 в 13:15 ok |
||
voik |
Комментарий добавлен: 12 октября 2020 в 13:19 с такими зазубринами не рискнул бы бриться |
||
morozov |
Комментарий добавлен: 12 октября 2020 в 14:38 3 |
||
IrinaV |
Комментарий добавлен: 12 октября 2020 в 16:47 не сложно , только по центру нужно немного подумать |
||
snbel |
Комментарий добавлен: 12 октября 2020 в 16:48 не порезаться бы об него |
||
Lego |
Комментарий добавлен: 12 октября 2020 в 21:33 Ok |
||
mil# |
Комментарий добавлен: 13 октября 2020 в 00:38 норма |
||
servantes |
Комментарий добавлен: 13 октября 2020 в 07:05 Похоже |
||
Louis |
Комментарий добавлен: 13 октября 2020 в 08:43 4+ |
||
butyrka56 |
Комментарий добавлен: 13 октября 2020 в 17:55 4 |
||
KLN13671205 |
Комментарий добавлен: 13 октября 2020 в 22:43 4 |
||
TIVANENKO |
Комментарий добавлен: 13 октября 2020 в 23:41 ссср |
||
myksyn |
Комментарий добавлен: 14 октября 2020 в 06:40 Норма |
||
July |
Комментарий добавлен: 14 октября 2020 в 11:15 3- |
||
tima5555 |
Комментарий добавлен: 14 октября 2020 в 19:05 5 |
||
kzn_SF |
Комментарий добавлен: 14 октября 2020 в 20:39 неплохо. |
||
bozhkovlad |
Комментарий добавлен: 14 октября 2020 в 21:47 5 |
||
gfgf2810 |
Комментарий добавлен: 15 октября 2020 в 04:14 3 |
||
korekval |
Комментарий добавлен: 15 октября 2020 в 14:04 давно таких не встречала |
||
reddi07 |
Комментарий добавлен: 15 октября 2020 в 22:20 середина не симметрична. |
||
irula |
Комментарий добавлен: 16 октября 2020 в 08:16 5 |
||
Heydi |
Комментарий добавлен: 17 октября 2020 в 00:32 5 |
||
aa41016934 |
Комментарий добавлен: 17 октября 2020 в 14:30 остро |
||
Vikulia |
Комментарий добавлен: 18 октября 2020 в 16:26 Risunok tak sebe... |
||
Raketa15002 |
Комментарий добавлен: 19 октября 2020 в 10:39 Коврик для ванной ... |
||
Verba |
Комментарий добавлен: 19 октября 2020 в 16:46 Не люблю такие примитивные кроссворды. |
||
temosalia |
Комментарий добавлен: 20 октября 2020 в 19:16 центр не понятен - что бы это значило?! |
||
finik |
Комментарий добавлен: 2 декабря 2020 в 22:09 norma |
||
valtexx |
Комментарий добавлен: 21 января 2021 в 14:19 4 |
||
prince |
Комментарий добавлен: 17 апреля 2021 в 15:14 сомнительно |
||
TTTT |
Комментарий добавлен: 20 мая 2021 в 16:08 легкий |
||
Nick_K |
Комментарий добавлен: 3 октября 2021 в 23:55 не похоже |
||
Antoncheg |
Комментарий добавлен: 23 декабря 2021 в 12:46 ok |
||
gost22 |
Комментарий добавлен: 21 января 2022 в 23:20 простой |
||
etsareva1 |
Комментарий добавлен: 16 марта 2022 в 15:32 На Неву похожа |
||
elenapolyanka |
Комментарий добавлен: 6 июля 2023 в 09:33 лезвие (14.54) |
||
Jim_Hokins |
Комментарий добавлен: 7 октября 2023 в 20:11 Кроссворд полностью решается математически, без угадайки, лёгкий. |
||
olovin |
Комментарий добавлен: 22 августа 2024 в 02:54 |
||
ichbinas |
Комментарий добавлен: 4 сентября 2024 в 18:30 непонятно |
||
Страницы: < > |
![]() |
||||||